您的位置:首页 > 政务服务 > 办事指南 > 办事通知 > 正文

关于公布2019年度省统计局直属事业单位公开招聘工作人员统考笔试成绩的通知

信息来源:安徽省统计局发表时间:2019-06-21 12:00被阅览数:

根据《2019年度安徽省省直事业单位公开招聘工作人员实施方案》要求,现将参加省统计局直属事业单位公开招聘公共科目两科笔试成绩总分达到150分且每科成绩均不低于60分人员的统考笔试成绩予以公布。

联系电话:05516227832162278323

附件:2019年度省统计局直属事业单位公开招聘统考笔试成绩表

 

 

安徽省统计局

2019620


2019年度省统计局直属事业单位公开招聘统考笔试成绩表
准考证号 岗位代码 笔试成绩
1134300601320 3000553 210.5
1134300601327 3000553 208.5
1134300601315 3000553 205
1134300601322 3000553 200.5
1134300601328 3000553 200.5
1134300601324 3000553 194
1134300601401 3000553 191.5
1134300601313 3000553 190
1134300601326 3000553 190
1134300601310 3000553 188.5
1134300601314 3000553 186.5
1134300601329 3000553 186.5
1134300601321 3000553 184
1134300601402 3000553 184
1134300601317 3000553 180.5
1134300601311 3000553 179
1134300601309 3000553 169
1134300601323 3000553 166
1134300601316 3000553 163
1134300601325 3000553 153.5
     
2134301004008 3000554 232
2134301003721 3000554 231
2134301004202 3000554 223
2134301004018 3000554 222.5
2134301003810 3000554 219.5
2134301004020 3000554 219.5
2134301004214 3000554 216.5
2134301004007 3000554 214.5
2134301003927 3000554 211
2134301003924 3000554 209.5
2134301004222 3000554 209
2134301004302 3000554 208
2134301003817 3000554 207
2134301003816 3000554 206.5
2134301004107 3000554 206.5
2134301003720 3000554 205.5
2134301003807 3000554 205.5
2134301004028 3000554 205
2134301003813 3000554 204
2134301003925 3000554 203.5
2134301004217 3000554 203
2134301003808 3000554 202.5
2134301003724 3000554 202
2134301004109 3000554 201
2134301004303 3000554 200.5
2134301004221 3000554 199.5
2134301004004 3000554 198.5
2134301003822 3000554 198
2134301003805 3000554 197.5
2134301004201 3000554 197.5
2134301004106 3000554 196.5
2134301003912 3000554 195
2134301003909 3000554 193
2134301004012 3000554 193
2134301004225 3000554 192.5
2134301004011 3000554 192
2134301004119 3000554 192
2134301003828 3000554 191.5
2134301004010 3000554 190.5
2134301003827 3000554 190
2134301003930 3000554 189.5
2134301004203 3000554 189.5
2134301003812 3000554 188.5
2134301004111 3000554 188.5
2134301003728 3000554 188
2134301004021 3000554 188
2134301004115 3000554 188
2134301004014 3000554 187
2134301003929 3000554 186.5
2134301003814 3000554 185.5
2134301003820 3000554 185.5
2134301003830 3000554 185.5
2134301004108 3000554 185.5
2134301004207 3000554 185
2134301004304 3000554 185
2134301004311 3000554 185
2134301004223 3000554 184.5
2134301003723 3000554 184.5
2134301003904 3000554 184.5
2134301003922 3000554 184.5
2134301004219 3000554 183.5
2134301004310 3000554 183.5
2134301004306 3000554 183
2134301004001 3000554 183
2134301004023 3000554 182.5
2134301003725 3000554 182
2134301003918 3000554 182
2134301004027 3000554 179
2134301004218 3000554 178.5
2134301003903 3000554 178
2134301004308 3000554 178
2134301004301 3000554 177.5
2134301003910 3000554 177
2134301004017 3000554 177
2134301004206 3000554 176.5
2134301004002 3000554 176
2134301004117 3000554 175.5
2134301003801 3000554 174.5
2134301004030 3000554 174
2134301004029 3000554 173.5
2134301004122 3000554 173.5
2134301003902 3000554 173
2134301004105 3000554 173
2134301004129 3000554 173
2134301004209 3000554 173
2134301004116 3000554 172.5
2134301003907 3000554 171
2134301003916 3000554 171
2134301004228 3000554 171
2134301004118 3000554 170.5
2134301004215 3000554 170.5
2134301004130 3000554 170
2134301003913 3000554 169.5
2134301004113 3000554 169
2134301003829 3000554 168.5
2134301003917 3000554 166
2134301004124 3000554 165.5
2134301004128 3000554 165.5
2134301004016 3000554 165
2134301003815 3000554 164.5
2134301004022 3000554 164.5
2134301003825 3000554 162.5
2134301003729 3000554 162
2134301003908 3000554 161
2134301003928 3000554 161
2134301004211 3000554 158.5
2134301003809 3000554 158
2134301004024 3000554 157
2134301004003 3000554 156
2134301004307 3000554 154.5
2134301004110 3000554 153.5
2134301004210 3000554 153
2134301003915 3000554 152
2134301003722 3000554 151
2134301003911 3000554 150.5
2134301004006 3000554 150

 

 *